Maalesef bu sayfa istediğiniz dilde mevcut değil.
E-bagaj römorkörü
Teknik bilgiler
| Höchstgeschwindigkeit | 30 Stundenkilometer |
| Leergewicht | 6,1 Tonnen |
| Länge | 3,54 Meter |
| Breite | 1,50 Meter |
| Höhe | 2,10 Meter |
| Baujahr | 2013 |
| Personenkapazität | 2 |
E-Performans
| Lademodus | 80 Volt, DC |
| Ladegerät | Typ NG6 |
| Verbesserung der Energieeffizienz im Vergleich zum Diesel | 60 Prozent |